<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MacBook Pro Performance (February 2008)</title>
	<atom:link href="http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:13:01 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: tonybuy</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/comment-page-1/#comment-42779</link>
		<dc:creator>tonybuy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/#comment-42779</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.media-packs.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.media-packs.com&lt;/a&gt; offers high quality of the bluray dvd case and slim bluray dvd case to protect your bluray dvd media.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.media-packs.com/blu-ray-cases-information.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.media-packs.com/blu-ray-cases-inform...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.media-packs.com" rel="nofollow">http://www.media-packs.com</a> offers high quality of the bluray dvd case and slim bluray dvd case to protect your bluray dvd media.</p>
<p><a href="http://www.media-packs.com/blu-ray-cases-information.html" rel="nofollow"></a><a href="http://www.media-packs.com/blu-ray-cases-inform.." rel="nofollow">http://www.media-packs.com/blu-ray-cases-inform..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Primate Labs Blog : Geekbench 2.0.13</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>Primate Labs Blog : Geekbench 2.0.13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 04:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/#comment-1051</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] added support for the MacBook (Early 2008) and the MacBook Pro (Early 2008) [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] added support for the MacBook (Early 2008) and the MacBook Pro (Early 2008) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Terry</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>Terry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/#comment-981</guid>
		<description>&lt;p&gt;I&#039;ll pay the $1999 for the 2.4 ghx model with slightly reduced performance but much lower heat and an hour longer battery life.  It&#039;s a no brainer as far as I am concerned.  I&#039;m putting 4 GB of ram in it an ordering a 320 GB drive from OWC.  That drive is $187 and is a much better deal than paying $500 for the middle MBP with a slightly larger drive and slightly increased speed.  if the model in June is better I&#039;ll eBay this one for very little loss and buy the new one.  No problem.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ll pay the $1999 for the 2.4 ghx model with slightly reduced performance but much lower heat and an hour longer battery life.  It&#8217;s a no brainer as far as I am concerned.  I&#8217;m putting 4 GB of ram in it an ordering a 320 GB drive from OWC.  That drive is $187 and is a much better deal than paying $500 for the middle MBP with a slightly larger drive and slightly increased speed.  if the model in June is better I&#8217;ll eBay this one for very little loss and buy the new one.  No problem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Primate Labs Blog : MacBook Performance (March 2008)</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>Primate Labs Blog : MacBook Performance (March 2008)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 03:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/#comment-975</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] I wrote about the performance of Apple&#8217;s recently-released MacBook Pros last week, I wanted to write about the MacBooks, too but didn&#8217;t have results for the [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I wrote about the performance of Apple&#8217;s recently-released MacBook Pros last week, I wanted to write about the MacBooks, too but didn&#8217;t have results for the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kolumne: Apple gibt Gas… &#187; MACNOTES.DE</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>Kolumne: Apple gibt Gas… &#187; MACNOTES.DE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 20:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/#comment-950</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] führt. Trotzdem hat Apple die unrealistischen 6 Stunden in 5 Stunden Akkulaufzeit geändert. Die Benchmarks von Geekbench zeigen ganz deutlich, neuer Prozessor bedeutet nicht gleich schneller, aber günstiger! Ich [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] führt. Trotzdem hat Apple die unrealistischen 6 Stunden in 5 Stunden Akkulaufzeit geändert. Die Benchmarks von Geekbench zeigen ganz deutlich, neuer Prozessor bedeutet nicht gleich schneller, aber günstiger! Ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benchmarks de los nuevos Macbook Pro</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>Benchmarks de los nuevos Macbook Pro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/#comment-945</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] a Gizmodo y vía Primate Labs ya tenemos los primeros test de los nuevos Macbook [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Gizmodo y vía Primate Labs ya tenemos los primeros test de los nuevos Macbook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MacBook Pro First Benchmarks Are a Bit of a Disappointment [Apple] &#124; blogGadgets.nl</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>MacBook Pro First Benchmarks Are a Bit of a Disappointment [Apple] &#124; blogGadgets.nl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 00:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/#comment-942</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] According to Primate Labs, the overall performance in Geekbench is lower on the January 2008&#8217;s MacBook Pro (with Intel Core 2 Duo T8300 running at 2.4GHz) than the June 2007 model (with Core 2 Duo T7700 at 2.4GHz) because the new machine &#8220;has less L2 cache than processor in the old MacBook Pro.&#8221; However, they say that in theory the new Penryn-based notebook will give you more battery mileage as well as reduced heat at a lower price than the previous generation. [Primate Labs] [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] According to Primate Labs, the overall performance in Geekbench is lower on the January 2008&#8217;s MacBook Pro (with Intel Core 2 Duo T8300 running at 2.4GHz) than the June 2007 model (with Core 2 Duo T7700 at 2.4GHz) because the new machine &#8220;has less L2 cache than processor in the old MacBook Pro.&#8221; However, they say that in theory the new Penryn-based notebook will give you more battery mileage as well as reduced heat at a lower price than the previous generation. [Primate Labs] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 21:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/#comment-937</guid>
		<description>&lt;p&gt;Thanks for doing these!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;I&#039;d love to see comparisons between a base model pro and a macbook.  I am having a hard time deciding between the two. ...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for doing these!</p>
<p>I&#8217;d love to see comparisons between a base model pro and a macbook.  I am having a hard time deciding between the two. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Community &#187; Neues MacBook Pro im Benchmarktest</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Community &#187; Neues MacBook Pro im Benchmarktest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/#comment-924</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Hohe Erwartungenn wurden an das kürzlich vorgestellte MacBook Pro gestellt. Der Primate Labs Blog hat das neue Macbook mit dem Vorgängermodell verglichen und ein erstaunliches Ergebnis bekommen.  Das mit 2.4 Ghz ausgestattete MacBook ist in der Gesamtleistung schlechter als das alte Gerät mit 2.4 Ghz, ausschließlich bei der Speicherperformance sollen sich Verbesserungen bemerkbar gemacht haben. Der Grund soll der fehlende L2-Cache sein, Apple verbaute weniger als noch in den Vorgängemodellen. Angeblich sollen die MacBooks diesmal aber kühler laufen und eine längere Akkulaufzeit aufweisen. Auf Tests mit dem 2.6 Ghz Modell ist zu hoffen, diese wurden nämlich noch nicht getestet.   Primate Labs Blog [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hohe Erwartungenn wurden an das kürzlich vorgestellte MacBook Pro gestellt. Der Primate Labs Blog hat das neue Macbook mit dem Vorgängermodell verglichen und ein erstaunliches Ergebnis bekommen.  Das mit 2.4 Ghz ausgestattete MacBook ist in der Gesamtleistung schlechter als das alte Gerät mit 2.4 Ghz, ausschließlich bei der Speicherperformance sollen sich Verbesserungen bemerkbar gemacht haben. Der Grund soll der fehlende L2-Cache sein, Apple verbaute weniger als noch in den Vorgängemodellen. Angeblich sollen die MacBooks diesmal aber kühler laufen und eine längere Akkulaufzeit aufweisen. Auf Tests mit dem 2.6 Ghz Modell ist zu hoffen, diese wurden nämlich noch nicht getestet.   Primate Labs Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2008/02/macbook-pro-performance-february-2008/#comment-920</guid>
		<description>&lt;p&gt;It will be interesting to see what gains there are in SSE4-aware applications, since the Penryn is the first CPU with these new instructions.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It will be interesting to see what gains there are in SSE4-aware applications, since the Penryn is the first CPU with these new instructions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
