<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Leopard Performance (October 2007)</title>
	<atom:link href="http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:13:01 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Cnote</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/comment-page-1/#comment-42778</link>
		<dc:creator>Cnote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/#comment-42778</guid>
		<description>&lt;p&gt;this was helpful. thanks!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this was helpful. thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Primate Labs Blog : Snow Leopard Performance</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/comment-page-1/#comment-41038</link>
		<dc:creator>Primate Labs Blog : Snow Leopard Performance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/#comment-41038</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Leopard. While this might not seem impressive at first keep in mind that Geekbench was slower under Leopard than Tiger. Having a new operating system improve performance, even if it&#8217;s a small improvement, is [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leopard. While this might not seem impressive at first keep in mind that Geekbench was slower under Leopard than Tiger. Having a new operating system improve performance, even if it&#8217;s a small improvement, is [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: v0ltr4n blog &#187; Archivos del blog &#187; Leopard necesita un procesador 64 bit para ir más rapido que Tiger</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>v0ltr4n blog &#187; Archivos del blog &#187; Leopard necesita un procesador 64 bit para ir más rapido que Tiger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 05:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/#comment-794</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Los técnicos de Primate Labs no han perdido el tiempo para poner a Leopard en sus pruebas de velocidad; esta vez le dan a una PowerMac G5 y una de Intel Core 2 Duo iMac bajo las plataformas de Leopard y Tiger.La iMac, con Tiger, tconsigue la marca de 2699 (1000 representa 1.6 GHZ en la G5). Con Leopard bajó a 2618, pero en 64bit llegó a 2878. Los resultados fueron los mismos excepto en las funciones de memoria, donde Leopard llegó a ser más lento. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los técnicos de Primate Labs no han perdido el tiempo para poner a Leopard en sus pruebas de velocidad; esta vez le dan a una PowerMac G5 y una de Intel Core 2 Duo iMac bajo las plataformas de Leopard y Tiger.La iMac, con Tiger, tconsigue la marca de 2699 (1000 representa 1.6 GHZ en la G5). Con Leopard bajó a 2618, pero en 64bit llegó a 2878. Los resultados fueron los mismos excepto en las funciones de memoria, donde Leopard llegó a ser más lento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: V0lTr4n Bl0G &#187; Leopard necesita un procesador 64 bit para ir más rapido que Tiger</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/comment-page-1/#comment-787</link>
		<dc:creator>V0lTr4n Bl0G &#187; Leopard necesita un procesador 64 bit para ir más rapido que Tiger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 04:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/#comment-787</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Los técnicos de Primate Labs no han perdido el tiempo para poner a Leopard en sus pruebas de velocidad; esta vez le dan a una PowerMac G5 y una de Intel Core 2 Duo iMac bajo las plataformas de Leopard y Tiger.La iMac, con Tiger, tconsigue la marca de 2699 (1000 representa 1.6 GHZ en la G5). Con Leopard bajó a 2618, pero en 64bit llegó a 2878. Los resultados fueron los mismos excepto en las funciones de memoria, donde Leopard llegó a ser más lento. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los técnicos de Primate Labs no han perdido el tiempo para poner a Leopard en sus pruebas de velocidad; esta vez le dan a una PowerMac G5 y una de Intel Core 2 Duo iMac bajo las plataformas de Leopard y Tiger.La iMac, con Tiger, tconsigue la marca de 2699 (1000 representa 1.6 GHZ en la G5). Con Leopard bajó a 2618, pero en 64bit llegó a 2878. Los resultados fueron los mismos excepto en las funciones de memoria, donde Leopard llegó a ser más lento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per chi ama i numeri e le performance &#171; APNIBI blog</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Per chi ama i numeri e le performance &#171; APNIBI blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 13:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/#comment-767</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] questa pagina del sito di PrimateLabs trovate un po&#8217; di numeri e grafici che vogliono dare l&#8217;idea di [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questa pagina del sito di PrimateLabs trovate un po&#8217; di numeri e grafici che vogliono dare l&#8217;idea di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leopard necesita un procesador 64 bit para ir más rapido que Tiger :</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Leopard necesita un procesador 64 bit para ir más rapido que Tiger :</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 07:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/#comment-766</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Los técnicos de Primate Labs no han perdido el tiempo para poner a Leopard en sus pruebas de velocidad; esta vez le dan a una PowerMac G5 y una de Intel Core 2 Duo iMac bajo las plataformas de Leopard y Tiger.La iMac, con Tiger, tconsigue la marca de 2699 (1000 representa 1.6 GHZ en la G5). Con Leopard bajó a 2618, pero en 64bit llegó a 2878. Los resultados fueron los mismos excepto en las funciones de memoria, donde Leopard llegó a ser más lento. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los técnicos de Primate Labs no han perdido el tiempo para poner a Leopard en sus pruebas de velocidad; esta vez le dan a una PowerMac G5 y una de Intel Core 2 Duo iMac bajo las plataformas de Leopard y Tiger.La iMac, con Tiger, tconsigue la marca de 2699 (1000 representa 1.6 GHZ en la G5). Con Leopard bajó a 2618, pero en 64bit llegó a 2878. Los resultados fueron los mismos excepto en las funciones de memoria, donde Leopard llegó a ser más lento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Die Katze und ich &#171; M2blog</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/comment-page-1/#comment-765</link>
		<dc:creator>Die Katze und ich &#171; M2blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 00:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/#comment-765</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] ist es sehr schnell. Erste Benchmarks ergaben zwar, dass es einen Tick langsamer läuft als Tiger, aber bei Leopard läuft auch mehr [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist es sehr schnell. Erste Benchmarks ergaben zwar, dass es einen Tick langsamer läuft als Tiger, aber bei Leopard läuft auch mehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leopard faster on (a faster) Intel chip</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>Leopard faster on (a faster) Intel chip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/#comment-764</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] folks at Primate Labs have posted some benchmarks of Leopard running on PowerPC and Intel CPU&#8217;s. Their conclusion [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] folks at Primate Labs have posted some benchmarks of Leopard running on PowerPC and Intel CPU&#8217;s. Their conclusion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OSX 10.4 Tiger vs OSX 10.5 Leopard, ¿cuál es más rápido? : planetamac</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/comment-page-1/#comment-763</link>
		<dc:creator>OSX 10.4 Tiger vs OSX 10.5 Leopard, ¿cuál es más rápido? : planetamac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/#comment-763</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] pregunta se la hicieron en Primate Labs y para dar respuesta a ella compararon el rendimiento de un PowerMac G5 y un iMac Core 2 Duo [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pregunta se la hicieron en Primate Labs y para dar respuesta a ella compararon el rendimiento de un PowerMac G5 y un iMac Core 2 Duo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leopard roda mais rápido que o Tiger nos Macs Intel</title>
		<link>http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>Leopard roda mais rápido que o Tiger nos Macs Intel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 00:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primatelabs.ca/blog/2007/10/leopard-performance-october-2007/#comment-760</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] o site Primate Labs, o Tiger roda cerca de 10% mais rápido que o Leopard nos Macs PowerPC, enquanto nos Macs Intel [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o site Primate Labs, o Tiger roda cerca de 10% mais rápido que o Leopard nos Macs PowerPC, enquanto nos Macs Intel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
